Esportes

Rodada em Timóteo tem média de 3,5 gols por partida

TIMÓTEO – No sábado (28), as 12 equipes do campeonato Master, em Timóteo, entraram em campo pela 3ª rodada da competição. O saldo dos jogos foi quatro vitórias e dois empates, com 21 gols marcados, uma média de 3,5 gols por partida. Os jogos mais emocionantes foram protagonizados pelas equipes Florestino x Industrial e Ajax x Grêmio, ambos vencidos pelo placar de 3×2.

EQUIPES PG J V E D GP GC SG

01º AVANTE 09 03 03 00 00 07 03 04

02º UNIDOS 07 03 02 01 00 06 02 04

03º INDUSTRIAL 06 03 02 00 01 07 05 02

04º ANA MOURA 06 03 02 00 01 04 04 00

05º UAI 04 03 01 01 01 06 05 01

06º AJAX 04 03 01 01 01 06 05 01

07º VILA NOVA 04 03 01 01 01 04 05 01

08º SÃO FRANCISCO 04 03 01 01 01 02 02 00

09º CAVA GRANDE 03 03 00 03 00 05 05 00

10º FLORESTINO 03 03 01 00 02 05 08 -03

11º GREMIO 00 03 00 00 03 04 07 -03

12º PALMEIRAS 00 03 00 00 02 03 05 -03

Você também pode gostar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com